AiPro Institute™
AiPro Institute™
Cash Flow Statement
Statement of Cash Flows (Direct Method)
Statement #
Cash Flows from Operating Activities
Cash generated or used in the core business operations
| Operating Activities | Current Period | Prior Period |
|---|---|---|
| Cash Receipts | ||
| Cash Payments | ||
| Net Cash from Operating Activities | ||
Cash Flows from Investing Activities
Cash used for or generated from investments in long-term assets
| Investing Activities | Current Period | Prior Period |
|---|---|---|
| Cash Inflows | ||
| Cash Outflows | ||
| Net Cash from Investing Activities | ||
Cash Flows from Financing Activities
Cash from or used for raising capital and returning capital to owners
| Financing Activities | Current Period | Prior Period |
|---|---|---|
| Cash Inflows | ||
| Cash Outflows | ||
| Net Cash from Financing Activities | ||
Net Change in Cash & Cash Equivalents
| Summary | Current Period | Prior Period |
|---|---|---|
| Net Cash from Operating Activities | ||
| Net Cash from Investing Activities | ||
| Net Cash from Financing Activities | ||
| Net Increase/(Decrease) in Cash | ||
| Cash & Cash Equivalents - Beginning of Period | ||
| CASH & CASH EQUIVALENTS - END OF PERIOD |
Supplemental Disclosures
Management Commentary & Notes
Prepared By
Financial Accountant
Date: ________________
Reviewed By
Controller
Date: ________________
Approved By
CFO
Date: ________________
AiPro Institute™ | Cash Flow Statement
Confidential Financial Statement | Document Version 1.0 | Generated January 2026